Jesteśmy przedstawicielem i wyłącznym dystrybutorem marki Niftylift – wysokiej klasy angielskich podnośników. Niezależnie od tego, jakie podnośniki koszowe potrzebują Państwo wynająć, nasz profesjonalny doradca zaproponuje indywidualną ofertę, dostosowaną do Państwa oczekiwań.
Wynajem Podestów Ruchomych i inne usługi:
Specjalizujemy się w długo- i krótkoterminowym wynajmie Podestów Ruchomych, ale również w sprzedaży maszyn nowych i używanych. Posiadamy także profesjonalny i wykwalifikowany serwis mobilny oraz stacjonarny na terenie całego kraju. Prowadzimy remonty urządzeń, posiadamy dział części zamiennych i oryginalnych do wszystkich marek.
Wybierz rodzaj podnośnika:
Miniatura | Marka | Model | Wysokość robocza [m] | Wysokość platformy [m] | Wysuwana platforma | Waga [kg] | Wymiary kosza | Udźwig kosza [kg] | Zasilanie | Rodzaj napędu | Zasięg boczny | Udźwig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niftylift | Nifty 120 | 12,33 | 10,33 | 1195 | 1,1 x 0,65 | 200 | Elektryczne, Spalinowe | 5 | ||||
Niftylift | Nifty 120T | 12,2 | 10,2 | 1400 | 1,1 x 0,65 | 200 | Elektryczne, Spalinowe | 6,1 | ||||
Niftylift | Nifty 150T | 14,7 | 12,7 | 1775 | 1,4 x 0,7 | 225 | Elektryczne, Spalinowe | 7,55 | ||||
Niftylift | Nifty 170 | 17,1 | 15,1 | 2160 | 1,1 x 0,65 | 200 | Elektryczne, Spalinowe | 8,7 | ||||
Niftylift | Nifty 210 | 21 | 19 | 3495 | 1,4 x 0,7 | 225 | Elektryczne, Spalinowe | 12 | ||||
Niftylift | HR12LE | 12,1 | 10,1 | 2540 | 1,2 x 0,85 | 200 | Elektryczne | 2WD | 6,4 | |||
Niftylift | HR12N | 12,2 | 10,2 | 3435 | 1,1 x 0,65 | 200 | Elektryczne, Spalinowe | 2WD | 6,1 | |||
Niftylift | HR12NE | 12,1 | 10,1 | 3250 | 1,2 x 0,85 | 200 | Elektryczne | 2WD | 6,4 | |||
Niftylift | HR15N | 15,5 | 13,5 | 7250 | 1,5 x 0,8 | 225 | Elektryczne, Hybrydowe | 2WD | 9,7 | |||
Niftylift | HR15E | 15,7 | 13,7 | 4680 | 1,8 x 0,85 | 225 | Elektryczne | 2WD | 9,4 | |||
Niftylift | HR17N | 17 | 15 | 7780 elektryczny 7650 hybryda | 1,5 x 0,8 | 225 | Elektryczne, Hybrydowe | 2WD | 9,7 | |||
Niftylift | HR17E | 17,2 | 15,2 | 4970 | 1,8 x 0,85 | 225 | Elektryczne | 2WD | 9,4 | |||
Niftylift | HR21E | 20,8 | 18,8 | 6640 | 1,8 x 0,8 | 250 | Elektryczne | 2WD | 13 | |||
Niftylift | HR15 4x4 | 15,7 | 13,7 | 4500 diesel 4800 hybryda | 1,8 x 0,85 | 225 | Spalinowe, Hybrydowe | 4WD | 9,4 | |||
Niftylift | HR17 4x4 | 17,2 | 15,2 | 5000 | 1,8 x 0,85 | 225 | Spalinowe, Hybrydowe | 4WD | 9,4 | |||
Niftylift | HR21 4x4 | 20,8 | 18,8 | 6680 | 1,8 x 0,8 | 250 | Spalinowe, Hybrydowe | 4WD | 13 | |||
Niftylift | HR28 4x4 | 28 | 26 | 14380 elektryczny 14460 hybryda | 2,4 x 0,9 | 280 | Elektryczne, Hybrydowe | 4WD | 19 | |||
Niftylift | HR12 4x4 | 12,2 | 10,2 | 3470 | 1,1 x 0,65 | 200 | Elektryczne, Spalinowe | 4WD | 6,1 | |||
Manitou | VJR100 | 9,85 | 7,85 | 2650 | 1,11 x 0,93 | 200 | Elektryczne | 2WD | 3,15 | |||
Manitou | 120AETJC 3D | 11,95 | 9,95 | 6660 | 1,2 x 0,92 | 200 | Elektryczne | 2WD | 7 | |||
Manitou | 150AETJ C | 15 | 12,98 | 6700 | 1,2 x 0,92 | 200 | Elektryczne | 2WD | 7,6 | |||
Manitou | 160ATJ | 16,02 | 14,02 | 6160 | 1,8 x 0,8 | 230 | Spalinowe | 4WD | 8,3 | |||
Manitou | 160ATJe | 16,03 | 14,05 | 6784 | 1,8 x 0,76 | 250 | Elektryczne | 4WD | 8,11 | |||
Manitou | 160ATJ+ | 16,21 | 14,21 | 7500 | 2,3 x 0,9 | 408 | Spalinowe | 4WD | 8,52 | |||
Manitou | 170AETJ-L | 16,9 | 14,9 | 6950 | 1,2 x 0,92 | 200 | Elektryczne | 2WD | 9,4 | |||
Manitou | 180ATJ | 18,19 | 16,19 | 7430 | 1,8 x 0,8 | 230 | Spalinowe | 4WD | 10,51 | |||
Manitou | 180ATJe | 18,19 | 16,19 | 7550 | 1,8 x 0,76 | 250 | Elektryczne | 4WD | 10,33 | |||
Manitou | 220TJ+ | 21,74 | 19,74 | 13600 | 2,3 x 0,9 | 408 | Spalinowe | 4WD | 17,79 | |||
Manitou | 200ATJ ST5 | 20,35 | 18,35 | 11050 | 2,1 x 0,76 | 230 | Spalinowe | 4WD | 11,97 | |||
Manitou | 260TJ+ ST5 | 25,89 | 23,89 | 16400 | 2,3 x 0,9 | 408 | Spalinowe | 4WD | 19,7 | |||
Manitou | 280TJ+ ST5 | 27,73 | 25,73 | 16500 | 2,3 x 0,9 | 240 | Spalinowe | 4WD | 21,45 | |||
Manitou | MAN'GO 12 | 11,91 | 9,9 | 4150 | 1,5 x 0,98 | 200 | Spalinowe | 2WD | 6,19 | |||
Manitou | MT625H ST5 | 5,85 | 4800 | Spalinowe | 4WD | 3,4 | 2500 | |||||
Manitou | MT735 75D ST5 | 6,9 | 6930 | Spalinowe | 4WD | 4 | 3500 | |||||
Manitou | MT1440 ST5 | 13,53 | 10900 | Spalinowe | 4WD | 9,46 | 4000 | |||||
Manitou | MT1840 ST5 | 17,55 | 11870 | Spalinowe | 4WD | 13,08 | 4000 | |||||
Manitou | MRT1845 | 18 | 14100 | Spalinowe | 4WD/4WS | 15,2 | 4500 | |||||
Manitou | MRT2145 | 20,6 | 14900 | Spalinowe | 4WD/4WS | 18 | 4500 | |||||
Manitou | MRT2260 | 21,8 | 18000 | Spalinowe | 4WD/4WS | 18,2 | 6000 | |||||
Manitou | MRT2660 | 25,9 | 18000 | Spalinowe | 4WD/4WS | 21,7 | 6000 | |||||
Skyjack | 3219 | 7,65 | 5,65 | 0,91 | 1476 | 0,66 x 1,55 | 227 | Elektryczne | ||||
Skyjack | 3220 | 7,95 | 5,94 | 0,91 | 1967 | 0,71 x 2,11 | 408 | Elektryczne | ||||
Skyjack | 3226 | 9,79 | 7,79 | 0,91 | 2014 | 0,71 x 2,11 | 227 | Elektryczne | ||||
Skyjack | 4726 | 9,82 | 7,82 | 1,22 | 2135 | 1,07 x 2,11 | 454 | Elektryczne | ||||
Skyjack | 4732 | 11,65 | 9,65 | 1,22 | 2571 | 1,07 x 2,11 | 318 | Elektryczne | ||||
Skyjack | 4740 | 13,86 | 11,86 | 0,91 | 2970 | 1,06 x 2,19 | 350 | Elektryczne | ||||
Skyjack | 6832RT 4x4 | 11,75 | 9,75 | 1,52 | 3781 | 1,42 x 2,44 | 454 | Spalinowe | 4WD | |||
Skyjack | 6843RTE 4x4 | 11,75 | 9,76 | 1,52 | 3,780 (*3,845) | 1,42 x 2,44 | 454 | Spalinowe | 4WD | |||
Skyjack | 8841RT 4x4 | 14,32 | 12,5 | 1,22 | 4935 | 1,7 x 3,4 | 680 | Spalinowe | 4WD | |||
Skyjack | 9233RT 4x4 | 12,06 | 10,06 | 1,52 | 6446 | 1,9 x 4,31 | 1247 | Spalinowe | 4WD | |||
Skyjack | 9243RT 4x4 | 15,11 | 13,11 | 1,52 | 7081 | 1,9 x 4,31 | 908 | Spalinowe | 4WD | |||
Skyjack | 9253RT 4x4 | 18,15 | 16,15 | 1,52 | 8215 | 1,9 x 4,31 | 681 | Spalinowe | 4WD | |||
Skyjack | SJ30ARJE | 11 | 9 | 5750 | 0,76 x 1,17 | 227 | Elektryczne | 6,91 | ||||
GENIE | GS1932 MICRO | 7,55 | 5,55 | 0,6 | 1179 | 1,4 x 0,78 | 227 | Elektryczne | 2WD | |||
GENIE | GS2632 | 9,92 | 7,92 | 0,91 | 2000 | 2,26 x 0,81 | 227 | Elektryczne | 2WD | |||
GENIE | GS3232 | 11,5 | 9,5 | 0,9 | 2352 | 2,26 x 0,81 | 227 | Elektryczne | 2WD | |||
GENIE | GS3246 | 11,75 | 9,75 | 0,9 | 2790 | 2,26 x 1,15 | 317 | Elektryczne | 2WD | |||
GENIE | GS4047 | 13,7 | 11,7 | 0,9 | 3320 | 2,26 x 1,15 | 350 | Elektryczne | 2WD | |||
GENIE | GS4655 | 16 | 14 | 1,2 | 3700 | 2,84 x 1,35 | 350 | Elektryczne | 2WD | |||
GENIE | GS3390 RT 4x4 | 11,94 | 9,94 | 1,52 i 1,22 | 6546 | 1,83 x 3,98 | 1134 | Spalinowe | 4WD | |||
GENIE | GS4390 RT 4x4 | 15,11 | 13,11 | 1,52 i 1,22 | 7280 | 3,98 x 1,86 | 680 | Spalinowe | 4WD | |||
GENIE | GS5390 RT 4x4 | 18,15 | 16,15 | 1,52 i 1,22 | 7537 | 3,98 x 1,83 | 680 | Spalinowe | 4WD | |||
GENIE | Z30/20N RJ | 11,14 | 9,14 | 6570 | ,1,22 x 0,76 | 227 | Elektryczne | 2WD | 6,5 | |||
GENIE | Z34/22N | 12,52 | 10,52 | 5300 | 1,42 x 0,76 | 227 | Elektryczne | 2WD | 6,78 | |||
GENIE | Z45/25J | 15,94 | 13,94 | 7482 | 1,83 x 0,76 | 227 | Elektryczne | 2WD | 7,65 | |||
GENIE | Z60/34 | 20,39 | 18,39 | 10215 lub 11231 lub 11331 | 0,76 x 1,83 | 227 | Spalinowe | 4WD | 11,05 | |||
GENIE | Z80/60 | 25,77 | 23,77 | 17010 | 0,91 x 2,44 | 227 | Spalinowe | 4WD | 18,29 | |||
GENIE | S85 | 27,9 | 25,9 | 17236 | 0,76 x 1,83 | 227 | Spalinowe | 4WD | 23,32 | |||
ZOOMLION | ZS0607AC | 7,8 | 5,8 | 0,91 | 1455 | 1,65 x 0,64 | 230 | Elektryczne | FWD | |||
ZOOMLION | ZS0607AC-LI | 7,8 | 5,8 | 0,91 | 1455 | 1,65 x 0,74 | 230 | Elektryczne | FWD | |||
ZOOMLION | ZS0808AC-LI | 10 | 8 | 0,91 | 2090 | 2,3 x 0,81 | 230 | Elektryczne | FWD | |||
ZOOMLION | ZS1012AC-LI | 11,8 | 9,8 | 0,91 | 2930 | 2,3 x 1,12 | 350 | Elektryczne | FWD | |||
ZOOMLION | ZS1212AC-LI | 13,8 | 11,8 | 0,91 | 3000 | 2,3 x 1,12 | 350 | Elektryczne | FWD | |||
ZOOMLION | ZS1414AC-LI | 15,7 | 13,7 | 0,91 | 3310 | 2,67 x 1,12 | 350 | Elektryczne | FWD | |||
ZOOMLION | ZA14J | 15,8 | 13,8 | 7100 | 1,83 x 0,76 | 300 | Spalinowe | 8,3 | ||||
ZOOMLION | ZA16JERT | 17,8 | 15,8 | 7300 | 1,83 x 0,76 | 250 | Elektryczne | 9,73 | ||||
ZOOMLION | ZA16JERT-LI | 17,8 | 15,8 | 7300 | 1,83 x 0,76 | 250 | Elektryczne | 9,72 | ||||
ZOOMLION | ZA20JE | 21,45 | 19,45 | 9200 | 2,44 x 0,91 | 250 | Elektryczne | 12,05 | ||||
JLG | 460SJ 4x4 | 16,09 | 14,02 | 7930 | 0,91 x 2,44 | 270 | Spalinowe | 4WD lub 2WD | 12,34 | |||
JLG | 860SJ 4x4 | 28,21 | 26,21 | 17200 | 0,91 x 2,44 | 340 lub 230 | Spalinowe | 4WD lub 2WD | 22,86 |
Oferujemy wynajem podestów ruchomych na terenie całej Polski, m.in. w miejscowościach: Bielsko-Biała, Cieszyn, Skoczów, Żory, Jastrzębie Zdrój, Żywiec, Wadowice, Kraków, Dębica, Tarnów, Pszczyna, Tychy, Częstochowa, Łódź, Płock, Warszawa, Białystok, wiele innych.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie wynajmu podnośników ruchomych Tychy, Bielsko-Biała, Częstochowa, Kraków.
Dzięki swojej budowie i parametrom technicznym podesty ruchome zapewniają dobrą pracę zarówno na terenie równym, utwardzonym, jak i w trudnym obszarze. Nie trzeba się przy tym obawiać, że podesty ruchome będą mniej wytrzymałe czy stabilne. Każdy z nich przechodzi odpowiednie testy i podlega konserwacji, by spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wśród podestów wyróżnia się przejezdne samobieżne, stacjonarne, przewoźne i platformy załadowcze.
Wynajem podestów ruchomych to dobre rozwiązanie w czasie prac na dużych wysokościach. Tego typu ruchome maszyny służą do przemieszczania osób i materiałów na określone miejsca pracy, zarówno w pionie, jak i w poziomie.
Specjalna platforma, czyli kosz, gondola, zawieszona na ciągniku to ich główny element, który pozwala pracownikom na sprawną realizację powierzonych zadań. Wynajem podestów ruchomych będzie trafnym rozwiązaniem w czasie prowadzenia prac budowlanych i montażowych na wysokościach. Wyróżnia się kilka typów podestów ruchomych: wiszące, masztowe, przejezdne. Ze względu na rodzaj napędu podnośniki dzielą się na ręczne, hydrauliczne, elektryczne. Bez względu jednak na rodzaj maszyny, u nas można wynająć podesty ruchome Tychy, Kraków, Częstochowa czy Bielsko-Biała w bardzo korzystnych cenach.
Korzystając z wypożyczalni podestów ruchomych, można ułatwić sobie pracę, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo. Wynajem podestów ruchomych zapewnia też spore oszczędności.
W wielu miejscach doprowadzenie ludzi na stanowisko pracy byłoby bardzo trudne. Podesty ruchome są niezwykle pomocne, a przy tym zapewniają pełne bezpieczeństwo. Podesty został tak zaprojektowane, by móc transportować pracowników na znaczne wysokości. Tego typu podesty nazywane są również podnośnikami koszowymi czy zwyżkami koszowymi. Przydają się zawsze w sytuacjach, kiedy trzeba umieścić na wysokości ludzi albo materiały, które są konieczne do wykonania prac, a przy braku podnośnika trzeba byłoby wciągać na wysokość w znacznie bardziej skomplikowany sposób.
Decydując się na wynajem zwyżek, warto zwrócić uwagę na miejsce pracy takiego urządzenia.
Obsługa podestów ruchomych nie należy do ciężkich, jednak jest to odpowiedzialne zadanie. Konieczne jest więc przeszkolenie, a następnie zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Gdy taki test zostanie pomyślnie zdany, certyfikat jest ważny bezterminowo w całym kraju. Podesty ruchome są wykorzystywane do wielu różnych zastosowań na wysokości, jak wycinka drzew, do mycia okien, w firmach energetycznych, w zakładach produkcyjnych, przemysłowych, w firmach budowlanych.